Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do Produto: | a mitra de 255mm viu a lâmina | Material: | Aço de liga do TCT |
---|---|---|---|
Tamanho: | 105-180mm | Comprimento: | 11 polegadas |
Uso: | Cortando compostos das energias eólicas | Acabamento: | Branco |
Tamanho do mandril: | 60mm, 74mm, 80mm, 90mm, 100mm | Teeths: | Personalizado |
Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, personalizados | Teeths: | 24-48 |
Inscrição: | Cortando compostos das energias eólicas | Avaliar: | Industrial |
Tipo de processo: | IMPRENSA QUENTE, de alta frequência soldado | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
Largura da lâmina: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | Diâmetro externo: | 180mm a 255mm |
Diâmetro interno: | 60mm a 90mm | ||
Destacar: | Lâmina de corte automática de metal,lâmina de corte TCT de brasagem,lâmina de corte TCT de 180 mm |
Lâmina de serra TCT para corteCompósitos de Energia Eólica
As Lâminas TCT são as serras circulares mais procuradas, pois permanecem afiadas por mais tempo.Uma vantagem adicional com essas lâminas é que suas pontas podem ser substituídas se quebradas ou perdidas.São amplamente utilizados em diversas indústrias para aplicações pesadas como corte de tubos, tubos de aço, perfis, trilhos, níquel, zircônio, cobalto e metais à base de titânio.Disponíveis em uma variedade de classes de metal duro, perfis de dente e revestimentos, eles são endurecidos e revenidos adequadamente para trabalhar por uma longa vida útil.
Características:
Pontas de carboneto presas aos dentes Permanecem afiadas por muito mais tempo Podem ser reafiadas Pontas substituíveis Aumentam o tempo de linha Produzem um corte sem rebarbas
Formulários:
indústria ferroviária
Indústria de tubos íngremes
Indústria madeireira
produtos de alumínio
indústria de fabricação
Lâmina de serra TCT paraCompósitos de Energia Eólica | |||||
Item número. | Diâmetro (mm) | Corte (mm) | Diâmetro interno(milímetros) | Número de dentes | Tipo de Dente |
TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0,9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0,9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0,9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Pessoa de Contato: Mr. Chen
Telefone: 15961125096