Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | a mitra de 255mm viu a lâmina | Material: | Aço de liga do TCT |
---|---|---|---|
Tamanho: | 105-180mm | Comprimento: | 11 polegadas |
Uso: | Cortando compostos das energias eólicas | Revestimento: | branco |
Tamanho do mandril: | 60mm, 74mm, 80mm, 90mm, 100mm | Teeths: | Personalizado |
Espessura da lâmina: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, personalizados | Teeths: | 24-48 |
aplicação: | Cortando compostos das energias eólicas | Categoria: | Industrial |
Tipo do processo: | IMPRENSA QUENTE, de alta frequência soldado | Apoio personalizado: | OEM, ODM |
Largura da lâmina: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | Diâmetro exterior: | 180mm a 255mm |
Diâmetro interno: | 60mm a 90mm | ||
Realçar: | Lâmina de corte de soldadura automática Songpu do metal do tct,lâmina de corte 180mm do metal do tct Songpu,Lâmina de corte Songpu do metal do SAN 255mm |
O TCT viu a lâmina cortando compostos das energias eólicas
As lâminas do TCT são mais serras circulares exigidas, porque ficam afiadas por um período de tempo mais longo. Uma vantagem adicionada com estas lâminas é que suas pontas podem ser substituídas se quebrado ou ser perdidas. Estes são amplamente utilizados em diversas indústrias para aplicações pesadas como o corte dos tubos, das tubulações de aço, das seções, dos trilhos, do níquel, do zircônio, do cobalto e do metal titânio-baseado. Disponível em uma variedade de categorias do carboneto, perfis do dente, e revestimentos, estes corretamente são endurecidos e moderados para trabalhar por uma longa vida.
Características:
As pontas do carboneto unidas durante mais tempo a timeCan afiado teethStay sejam re linha sharpenedReplaceable timeProduce do tipsIncrease um o corte rebarba-livre
Aplicações:
Indústria da estrada de ferro
Indústria íngreme da tubulação
Indústria de madeira
Produtos de alumínio
fazendo a indústria
O TCT viu a lâmina para compostos das energias eólicas | |||||
Artigo não. | Diâmetro (milímetros) | Kerf (milímetros) | Diâmetro interno (milímetros) | Dentes não. | Tipo dos dentes |
TCJS1801 | 180 | 2,4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1,6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1,2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0,9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1,6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1,2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0,9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1,2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0,9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: 15961125096