Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Apoio personalizado: | OEM, ODM | Cor: | Mostras da imagem |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Lâmina de serra circular do TCT | Embalagem: | Embalagem padrão |
Palavras-chaves: | Disco circular de madeira da serra | Uso: | Corte cerâmico, madeira, corte material da folhosa |
Teeths: | 140, 144, personalizaram | Máquina apropriada: | Serra circular, serra da mitra, serra da tabela, serra radial do braço |
Material da lâmina: | TCT, liga, diamante, aço do carboneto de tungstênio, HSS | Garantia: | 1 ano, um ano, 12 meses |
Realçar: | Songpu do furo da lâmina de serra 90mm do Woodworking,songpu da lâmina de serra do Woodworking do TCT 144T,a tabela fina do dente viu o songpu do HSS da lâmina |
O TCT viu a lâmina cortando compostos das energias eólicas
Esta circular do TCT viu que os baldes estão projetados como as lâminas cortadas transversais gerais, apropriadas para o softwwod transversal do corte, a folhosa, a madeira compensada, o cartão, a multi-placa, os painéis, o MDF, os painéis plated&counted-chapeados, o plástico da laminated&Bi-estratificação e o FRP. Fornecendo um alto nível da borda do revestimento. As lâminas igualmente podem rasgar-se para cortar ao longo da grão.
Incorpora um projeto do dente do offset de ATB (chanfro superior alterno), o ângulo das contagens do dente a superfície da madeira antes do corte, cortando limpamente as fibras de madeira, antes dos seguintes dentes removem a microplaqueta. Isto prevê um corte muito mais liso, com muito menos possibilidade de lascar a superfície da madeira.
Os dentes do carboneto de tungstênio fornecem a resistência térmica excelente do desgaste e. ângulo de corte positivo que fornece a remoção rápida e eficiente das microplaquetas e da limalha. Uso do equipamento com serra circular, serra da mitra, serra da tabela, a serra radial do braço, etc.
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
Identificação | D (milímetro) | B (milímetro) | b (milímetro) | d (milímetro) | Z | α | T-tipo | Posicionando o furo |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3001F02 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3001D01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
C3052A01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B02 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3029A01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023F01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023B03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A02 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023C01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023D03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005D01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 84 | 15 | TP | |
C3005C01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3005A01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005B01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3005E03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 96 | 15 | TP | |
C3033D01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3033B01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
C3033F01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3033C01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3009A03 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009C01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3009E01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3004A02 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3041B01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041C01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3041D01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009E02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041D02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C4007A01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4007B01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4007D01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C4002A01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4002B01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4002E02 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4003C01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4003D01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4002C02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4004A02 | 430 | 4,8 | 3,6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4004B01 | 430 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4001C01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C5003B01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6002A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6003A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5,2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
Nossa empresa tem uma equipe técnica profissional da investigação e desenvolvimento para fornecer clientes os serviços personalizados. Centrando-se sobre a introdução de tecnologia de fabricação avançada estrangeira, mantém o contato próximo com os fornecedores materiais crus e auxiliares da mundo-classe, permite que Songpu obtenha tendências do mercado e informação da indústria de vez em quando, e melhora continuamente seu próprio nível da tecnologia para assegurar-se de que a qualidade de produto encontre padrões do setor, e passe o sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001. Certificação.
Desde seu estabelecimento, a empresa tem aderido ao princípio do negócio de “integridade, de pragmatismo e de inovação”, e é cometida a transformar-se uma empresa de serviços tecnologicamente inovativa como sua visão. Os produtos foram combinados agora com os clientes conhecidos do tipo no país e no estrangeiro. Nossa empresa continuará a melhorar a eficiência da produção do usuário e a reduzir os custos de gastos de fabricação do usuário como sua própria responsabilidade.
Nossos serviços & força:
1. De acordo com os materiais fornecidos pelo cliente, escolha 6 tipos do aço importado e 8 tipos do aço de alta qualidade doméstico.
2. O tratamento térmico adota o equipamento e a tecnologia principais domésticos, com as seguintes opções: vácuo que extingue, extinguindo de alta frequência e extinguindo da fornalha de sal.
3. Três elementos do controle e do controle de qualidade da qualidade: seleção, tratamento térmico e precisão materiais.
FAQ:
Q1: Como é sua qualidade?
A1: Nosso produto é muito durável e afiado. Nós garantimos o elevado desempenho de nossos produtos.
Q2: Você aceita a personalização?
A2: Sim, nossos produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades. De acordo com o tipo de máquina e de corte, nós temos quase todos os tipos das lâminas.
Q3: Há os custos de envio baratos a importar a nosso país?
A3: Para a ordem pequena, expresse será o melhor, e para o pedido em grandes quantidades, a maneira do transporte do oceano é a melhor mas para tomar um tempo mais longo. Para ordens urgentes, nós sugerimos através do ar ao aeroporto ou por expresso enviamos a sua porta.
Q4: Quanto tempo é o prazo de entrega?
A4: Geralmente é 3-5 dias se os bens estão no estoque, ou é 15-20 dias, se os bens não estão no estoque. É de acordo com a quantidade.
Q5: Quando você puder me responder quando eu lhe enviar um inquérito?
A5: Nós prometemos responder dentro de 3 horas (que incluem feriados) no recibo de seu inquérito.
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: 15961125096