|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura da lâmina: | Costume | Teeths:: | 144 |
|---|---|---|---|
| Tipo do processo: | IMPRENSA QUENTE, de alta frequência soldado | Para fora do diâmetro:: | 405mm |
| Vantagem: | Corte durável e terminando | Categoria: | Lâmina de serra circular do TCT |
| Uso: | Cortando o alumínio | Largura da lâmina: | 3/4IN, 1/2in, 1 1/4IN |
| Destacar: | Aço rcular de corte de alumínio da lâmina de serra,a circular viu o aço 405mm da lâmina,A circular durável do TCT viu a lâmina |
||
Lâmina de serra industrial para a lâmina de serra de corte de alumínio do carboneto
Característica
Corpo inteiramente aço temperado da lâmina – entrega a precisão e resiste-a dobrar-se e deflexão para cortes verdadeiros. Vantagem
Velocidade do corte rápido com o desempenho excelente, afiado, eficiência elevada, lascar-se livre
Aplicação
Ideal para os padrões os mais altos em cortar o alumínio, ferro, metal. cobre, bronze e outros materiais não-ferrosos.
Serra circular, serra da mitra, serra da tabela, serra radial do braço, etc.
| 产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
| Identificação | D (milímetro) | B (milímetro) | b (milímetro) | d (milímetro) | Z | α | T-tipo | Posicionando o furo |
| A2004B02 | 250 | 3 | 2,4 | 25,4 | 100 | 5 | TP | |
| A2004A01 | 250 | 3 | 2,4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
| A2020A01 | 250 | 3 | 2,4 | 25,4 | 120 | 5 | TP | |
| A2020B01 | 250 | 3 | 2,4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
| A3022A01 | 300 | 3 | 2,4 | 25,4 | 100 | 5 | TP | |
| A3022B01 | 300 | 3 | 2,4 | 30 | 100 | 5 | TP | |
| A3002B01 | 300 | 3 | 2,4 | 25,4 | 120 | 5 | TP | |
| A3002A04 | 300 | 3 | 2,4 | 30 | 120 | 5 | TP | |
| A3018A04 | 350 | 3,2 | 2,6 | 25,4 | 100 | 10 | TP | |
| A3018B02 | 350 | 3,2 | 2,6 | 30 | 100 | 10 | TP | |
| A3007A02 | 350 | 3,2 | 2,6 | 25,4 | 120 | 10 | TP | |
| A3007B01 | 350 | 3,2 | 2,6 | 30 | 120 | 10 | TP | |
| A4002A04 | 400 | 3,5 | 2,9 | 25,4 | 120 | 10 | TP | |
| A4002B04 | 400 | 3,5 | 2,9 | 30 | 120 | 10 | TP | |
| A4030A01 | 450 | 4 | 3,4 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A4030B01 | 450 | 4 | 3,4 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A4003A01 | 450 | 4 | 3,4 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A4003D01 | 450 | 4 | 3,4 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5004A02 | 500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5004B01 | 500 | 4,4 | 3,8 | 32 | 100 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5001A01 | 500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
| A5001C01 | 500 | 4,4 | 3,8 | 32 | 120 | 10 | TP | 2/11/63 |
Q1. Que é a vantagem sobre sua empresa?
A1. Nossa empresa tem a equipe profissional e a linha de produção profissional.
Q2. Por que devo eu escolher seus produtos?
A2. Nossos produtos são de alta qualidade e preço baixo.
Q3. O logotipo e a cor podem ser personalizados?
A3. Sim, nós damos-lhe boas-vindas para provar feito sob encomenda.
Q4. Algum outro bom serviço que sua empresa puder proporcionar?
A4. Sim, nós podemos fornecer a boa após-venda e a entrega rápida.
Pessoa de Contato: Mr. Chen
Telefone: 15961125096